Results


Nursery

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2004-05 47 96%
2 2005-06 49 98%
3 2006-07 54 93%
4 2007-08 53 100%
5 2008-09 48 100%
6 2009-10 82 96%
7 2010-11 89 100%
8 2011-12 116 100%
9 2012-13 123 100%
10 2013-14 176 100%
11 2014-15 0 -
12 2015-16 217 95.80%
13 2016-17 167 98%
14 2017-18 176 100%
15 2018-19 140 100%
16 2019-20 128 100%

KG-I

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2004-05 13 100%
2 2005-06 45 100%
3 2006-07 50 100%
4 2007-08 51 100%
5 2008-09 55 98%
6 2009-10 56 98%
7 2010-11 90 100%
8 2011-12 91 100%
9 2012-13 113 100%
10 2013-14 122 100%
11 2014-15 173 96%
12 2015-16 281 99.60%
13 2016-17 222 100%
14 2017-18 184 100%
15 2018-19 184 99.40%
16 2019-20 149 100%

KG-II

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2004-05 11 100%
2 2005-06 21 100%
3 2006-07 51 100%
4 2007-08 55 100%
5 2008-09 52 100%
6 2009-10 58 100%
7 2010-11 64 100%
8 2011-12 86 100%
9 2012-13 92 100%
10 2013-14 114 100%
11 2014-15 121 97.52%
12 2015-16 173 100%
13 2016-17 277 100%
14 2017-18 221 100%
15 2018-19 186 99.40%
16 2019-20 189 100%

Standard-I

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2005-06 14 100%
2 2006-07 28 100%
3 2007-08 49 100%
4 2008-09 59 100%
5 2009-10 59 100%
6 2010-11 61 100%
7 2011-12 66 100%
8 2012-13 89 100%
9 2013-14 93 100%
10 2014-15 115 99.13%
11 2015-16 122 100%
12 2016-17 174 98.85%
13 2017-18 270 100%
14 2018-19 220 100%
15 2019-20 185 100%

Standard-II

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2006-07 17 94%
2 2007-08 26 100%
3 2008-09 50 100%
4 2009-10 61 98%
5 2010-11 61 100%
6 2011-12 61 100%
7 2012-13 67 100%
8 2013-14 95 100%
9 2014-15 101 99%
10 2015-16 115 98.26%
11 2016-17 120 99.16%
12 2017-18 171 100%
13 2018-19 268 100%
14 2019-20 222 100%

Standard-III

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2007-08 17 100%
2 2008-09 28 100%
3 2009-10 49 100%
4 2010-11 61 100%
5 2011-12 62 100%
6 2012-13 63 100%
7 2013-14 68 100%
8 2014-15 99 100%
9 2015-16 102 99.01
10 2016-17 114 92.10%
11 2017-18 123 100%
12 2018-19 168 100%
13 2019-20 268 100%

Standard-IV

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2008-09 19 95%
2 2009-10 27 100%
3 2010-11 46 100%
4 2011-12 63 100%
5 2012-13 64 100%
6 2013-14 65 100%
7 2014-15 73 98.63%
8 2015-16 98 100%
9 2016-17 103 97.08
10 2017-18 112 100%
11 2018-19 124 100%
12 2019-20 168 100%

Standard-V

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2009-10 18 94%
2 2010-11 28 100%
3 2011-12 52 100%
4 2012-13 65 100%
5 2013-14 66 100%
6 2014-15 69 100%
7 2015-16 75 100%
8 2016-17 97 94.84
9 2017-18 96 100%
10 2018-19 113 100%
11 2019-20 125 100%

Standard-VI

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2010-11 19 100%
2 2011-12 31 100%
3 2012-13 52 100%
4 2013-14 65 100%
5 2014-15 72 100%
6 2015-16 69 100%
7 2016-17 74 93.24%
8 2017-18 97 100%
9 2018-19 95 100%
10 2019-20 116 100%

Standard-VII

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2011-12 20 100%
2 2012-13 30 100%
3 2013-14 53 100%
4 2014-15 64 100%
5 2015-16 73 100%
6 2016-17 68 85.29%
7 2017-18 74 100%
8 2018-19 97 100%
9 2019-20 93 100%

Standard-VIII

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2012-13 20 100%
2 2013-14 29 100%
3 2014-15 52 96.15%
4 2015-16 64 98.43%
5 2016-17 72 93.05%
6 2017-18 66 100%
7 2018-19 74 100%
8 2019-20 96 100%

Standard-IX

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2013-14 19 89.47%
2 2014-15 30 100%
3 2015-16 55 94.54%
4 2016-17 63 96.82%
5 2017-18 68 100%
6 2018-19 64 100%
7 2019-20 72 100%

Standard-X

S. No. Year Enrolled Students Result
1 2014-15 17 100%
2 2015-16 30 100%
3 2016-17 52 100%
4 2017-18 61 100%
5 2018-19 67 100%
6 2019-20 63 96.82%